尊敬的患者及家属:
为进一步规范我院价格行为,维护患者合法权益,根据《中华人民共和国价格法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等法律法规要求,现就我院市场调节价项目公示有关事项通知如下:
一、公示范围
本次公示涵盖我院所有实行市场调节价管理的医疗服务项目。其中,公立医疗机构市场调节价项目占比不超过全部医疗服务的10%。
二、公示内容:医疗服务项目
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 技术难度 | 风险程度 | 计价单位 | 价委会拟定价格(元) |
| 1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 60 | 60 | 每切口 | 1000 |
| 2 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 60 | 47 | 光斑 | 50 |
| 3 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 62 | 60 | 平方厘米 | 100 |
| 4 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 62 | 57 | 平方厘米 | 10 |
| 5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 65 | 57 | 次 | 600 |
| 6 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 60 | 50 | 平方厘米 | 5 |
| 7 | 016100000100000T | 填充注射费 | 80 | 80 | 每位点 | 1000 |
| 8 | 016100000090000T | 美容注射费 | 71 | 67 | 次 | 500 |
| 9 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 71 | 67 | 次 | 300 |
| 10 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 33 | 25 | 次 | 100 |
| 11 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 72 | 46 | 次 | 1000 |
| 12 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 80 | 80 | 单侧 | 3000 |
| 13 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 90 | 90 | 单侧 | 2000 |
| 14 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 70 | 60 | 单侧 | 1000 |
| 15 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 70 | 70 | 单侧 | 3000 |
| 16 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 80 | 80 | 单侧 | 2000 |
| 17 | 016200000170000T | 眦整形费 | 70 | 70 | 单侧 | 2000 |
| 18 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 80 | 70 | 单侧 | 1500 |
| 19 | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 70 | 60 | 单侧 | 1000 |
| 20 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 70 | 60 | 单侧 | 3000 |
| 21 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 70 | 60 | 次 | 6000 |
| 22 | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 80 | 70 | 次 | 2000 |
| 23 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 50 | 50 | 单侧 | 2000 |
| 24 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 70 | 70 | 单侧 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
四、执行说明:
本次公示项目价格自2025年12月22日起执行,价格调整周期不少于6个月。
五、咨询与监督:
我院价格咨询电话:[0791-88385215];
我院将严格遵循公平合法、诚实信用、质价相符原则定价,价格信息将根据项目调整情况及时更新。欢迎广大患者及社会各界监督。
江西中医药大学第二附属医院
2025年12月22日