我院拟对以下种植体耗材进行市场调研,欢迎符合资格条件的企业参与。
一、调研市场调研项目内容及要求:
序号 | 注册证名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 产地 |
1 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金大钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
2 | 定制式活动义齿 | 维他灵小钢托(Vitallium2000) | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
3 | 定制式活动义齿 | 钴铬合金小钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
4 | 定制式活动义齿 | 维他灵小钢托(Vitallium2000+) | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
5 | 定制式活动义齿 | 维他灵大钢托(Vitallium2000+) | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
6 | 定制式活动义齿 | 宝施服大钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
7 | 定制式活动义齿 | 纯钛大钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
8 | 定制式活动义齿 | 宝施服小钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
9 | 定制式活动义齿 | 纯钛小钢托 | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
10 | 定制式活动义齿 | 维他灵大钢托(Vitallium2000) | (大、小)铸造支架可摘局部义齿 | 个 | 国产 |
11 | 定制式活动义齿 | 隐形义齿 | 树脂基托总义齿 | 颗 | 国产 |
12 | 定制式活动义齿 | 大胶托(排牙另) | 树脂基托总义齿(胶托) | 个 | 国产 |
13 | 定制式活动义齿 | (活临时胶牙)树脂基托总义齿 | 树脂基托总义齿(胶托、隐形义齿) | 颗 | 国产 |
14 | 定制式固定义齿 | 种植体钴铬合金烤瓷冠 | 种植体牙冠 | 颗 | 国产 |
15 | 定制式固定义齿 | 种植体爱尔创全瓷冠 | 种植体牙冠 | 颗 | 国产 |
16 | 定制式固定义齿 | 种植体威兰德全瓷冠 | 种植体牙冠 | 颗 | 国产 |
17 | 定制式固定义齿 | 爱尔创氧化锆全瓷冠 | 全瓷牙(二氧化锆) | 颗 | 国产 |
18 | 定制式固定义齿 | 威兰德全瓷冠 | 全瓷牙(二氧化锆) | 颗 | 国产 |
19 | 定制式固定义齿 | Lava全瓷牙 | 全瓷牙(二氧化锆) | 颗 | 国产 |
20 | 定制式固定义齿 | 泽康全瓷冠 | 全瓷牙(二氧化锆) | 颗 | 国产 |
21 | 定制式固定义齿 | 易美铸瓷冠 | 全瓷牙(二氧化锆) | 颗 | 国产 |
22 | 定制式固定义齿 | 纯钛烤瓷冠 | 金属烤瓷冠 | 颗 | 国产 |
23 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷 | 金属烤瓷冠 | 颗 | 国产 |
24 | 定制式固定义齿 | soft钴铬烤瓷冠 | 金属烤瓷冠 | 颗 | 国产 |
25 | 定制式固定义齿 | 金属烤瓷冠 | 金属烤瓷冠 | 颗 | 国产 |
26 | 定制式矫治器保持器 | 隐形保持器 | 保持器 | 个 | 国产 |
27 | 定制式矫治器保持器 | 弹簧矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
28 | 定制式矫治器保持器 | 法兰克3类矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
29 | 定制式矫治器保持器 | 牙合垫矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
30 | 定制式矫治器保持器 | 间隙保持器 | 保持器 | 个 | 国产 |
31 | 定制式矫治器保持器 | 法兰克2类矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
32 | 定制式矫治器保持器 | 贺柏氏矫治器(Herbst) | 矫治器 | 个 | 国产 |
33 | 定制式矫治器保持器 | 单向螺丝矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
34 | 定制式矫治器保持器 | 前牵引矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
35 | 定制式矫治器保持器 | 双向螺丝矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
36 | 定制式矫治器保持器 | 双导面功能矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
37 | 定制式矫治器保持器 | 肌激动器矫治器(ACTIVATIOR) | 矫治器 | 个 | 国产 |
38 | 定制式矫治器保持器 | 肌激动器矫治器(口外牵引器) | 矫治器 | 个 | 国产 |
39 | 定制式矫治器保持器 | 三向螺丝矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
40 | 定制式矫治器保持器 | 前庭盾矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
41 | 定制式矫治器保持器 | 平导矫治器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
42 | 定制式矫治器保持器 | 哈利式保持器 | 保持器 | 个 | 国产 |
43 | 定制式矫治器保持器 | 焊接式改良保持器 | 保持器 | 个 | 国产 |
44 | 定制式矫治器保持器 | 烧焊 | 保持器 | 个 | 国产 |
45 | 定制式矫治器保持器 | 加唇弓 | 保持器 | 个 | 国产 |
46 | 定制式矫治器保持器 | 加舌杆 | 保持器 | 个 | 国产 |
47 | 定制式矫治器保持器 | 咬合软胶 | 矫治器 | 个 | 国产 |
48 | 定制式矫治器保持器 | 咬合硬胶 | 矫治器 | 个 | 国产 |
49 | 定制式矫治器保持器 | 基本矫正托 | 矫治器 | 个 | 国产 |
50 | 定制式矫治器保持器 | 快速扩弓器 | 保持器 | 个 | 国产 |
51 | 定制式矫治器保持器 | 兰氏弓矫正器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
52 | 定制式矫治器保持器 | 舌习惯破除器 | 矫治器 | 个 | 国产 |
53 | 定制式矫治器保持器 | 四环圈扩弓器 | 保持器 | 个 | 国产 |
54 | 定制式矫治器保持器 | 运动保护软胶 | 保持器 | 个 | 国产 |
55 | 定制式矫治器保持器 | 夜磨牙垫(软) | 保持器 | 个 | 国产 |
56 | 种植用手术导板 | 数字化种植导板 | 种植用手术导板 | 孔 | 国产 |
57 | 种植用手术导板 | 加数字化种植导板位 | 种植用手术导板 | 孔 | 国产 |
本次市场调研只作为院方用来招标时的依据,不产生中标人 |
二、合格询价供应商必要资格条件
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动)。
(2)通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的采购活动。
三、供应商参加调研会注意事项
1.报名时间:2025年11月13日至2025年11月18日每天上午8:00~12:00时,每天下午14:00~17:00时(北京时间)。
2.报名地点:江西中医药大学第二附属医院药械楼2楼器械科
3.报名资料:报名资料(见附件)。
4.市场调研响应文件获取方式:报名后发送至报名邮箱。
5.市场调研响应文件提交:市场调研会现场提交,截止时间为:2025年11月19日下午14:30(北京时间)。
6.市场调研响应文件必须胶装成册且密封,否则视为无效调研文件。
7.市场调研开始时间:2025年11月19日下午14:30(北京时间)。
8.市场调研地点:江西中医药大学第二附属医院药械楼一楼开标室(如有变动另行通知)。
四.联系方式:
采购人:江西中医药大学第二附属医院
地 址:南昌市青山湖区南钢大道511号
邮 编:330012
联系人:罗老师 祝老师 李老师 联系电话:(0791)88396704
纪委办公室:李主任 (0791)88386365